Фрегаты

 

Фрегаты, быстрые и подвижные корабли. Наносят дополнительный урон линкорам и получают от них меньший урон.

Фрегаты всегда имеют бонус продвижения относительно других типов кораблей, у них самые прочные щиты, но слабые структуры, в качестве дополнительного бонуса все фрегаты имеют+1% шанса крита. Также у фрегатов самая низкая грузоподъёмность и объём складов поэтому ничего лишнего в них ставить нельзя и в отличие от линкоров фрегаты приходится часто заправлять.

 

У фрегатов 2 типа брони: нано и нейтрализующая.

 

Фрегаты против Линкоров и Крейсеров:


В приведенной ниже таблице показан процент атаки и обороны Фрегата против двух других типов судов:

 

 

Тип корабля Фрегат Крейсер Линкор
Фрегат   -5% +5%

Крейсер

+5%   -5%
Линкор -5% +5%  

 

 

Базовые характеристики фрегатов:


 

 

В следующей таблице приведены все типы фрегатов их стоимость, характеристики и время строительства:

 

Открыть таблицу

Фрегаты

Название корабля Изображение Тип брони Щиты Структуры Вместимость Бак Скорость Стабильность Подвижность Защита Время строительства Время перелёта Метал Гелий Золото
Вейкис-1 width= Нано 270 770 100 2 1 1.10 6.0 0.5 00:00:04 00:01:12 35 12 7
Вейкис-2 width= Нано 308 880 160 3 1 1.10 6.3 0.9 00:00:05 00:01:10 39 15 10
Вейкис-3 width= Нано 364 1040 220 3 1 1.15 6.6 1.2 00:00:05 00:01:04 45 21 15
Воздушный бродяга-1 width= Нейтрализующая 337 963 160 3 1 1.10 6.4 1.0 00:00:05 00:01:04 39 15 10
Воздушный бродяга-2 width= Нейтрализующая 382 1090 200 4 1 1.15 6.7 1.3 00:00:05 00:01:05 43 19 14
Воздушный бродяга-3 width= Нейтрализующая 448 1280 260 5 1 1.15 7.0 1.6 00:00:06 00:00:58 49 24 19
Валькирия-1 width= Нано 404 1155 200 5 1 1.15 6.8 1.5 00:00:06 00:00:59 43 19 14
Валькирия-2 width= Нано 462 1320 240 5 1 1.20 7.1 1.8 00:00:07 00:00:57 47 22 17
Валькирия-3 width= Нано 539 1540 300 6 1 1.20 7.2 2.2 00:00:08 00:00:53 53 28 22
Предпреимчивый-1 width= Нейтрализующая 472 1348 240 7 1 1.15 7.0 2.1 00:00:07 00:00:52 48 23 17
Предпреимчивый-2 width= Нейтрализующая 536 1530 280 8 1 1.20 7.3 2.3 00:00:09 00:00:50 52 26 20
Предпреимчивый-3 width= Нейтрализующая 630 1800 340 8 1 1.25 7.6 2.5 00:00:09 00:00:46 58 32 26
Космический охотник-1 width= Нано 539 1540 280 9 1 1.20 7.4 2.4 00:00:08 00:00:46 52 26 21
Космический охотник-2 width= Нано 609 1740 320 10 1 1.25 7.7 2.6 00:00:09 00:00:45 56 30 24
Космический охотник-3 width= Нано 721 2060 380 11 1 1.25 8.0 2.7 00:00:10 00:00:41 63 36 30
Воробей-1 width= Нейтрализующая 606 1733 320 11 1 1.25 7.8 2.5 00:00:09 00:00:41 57 30 24
Воробей-2 width= Нейтрализующая 690 1970 360 12 1 1.30 8.1 2.7 00:00:11 00:00:41 61 34 28
Воробей-3 width= Нейтрализующая 805 2300 420 13 1 1.35 8.4 2.9 00:00:12 00:00:37 67 38 32
Пожиратель-1 width= Нано 674 1925 360 14 1 1.30 8.2 2.8 00:00:10 00:00:36 62 34 28
Пожиратель-2 width= Нано 763 2180 400 15 1 1.35 8.5 2.9 00:00:12 00:00:36 66 38 32
Пожиратель-3 width= Нано 896 2560 460 17 1 1.35 8.8 3.0 00:00:14 00:00:32 72 44 36
Полимезус-1 width= Нейтрализующая 741 2118 400 18 2 1.25 8.6 2.8 00:00:11 00:00:30 67 38 32
Полимезус-2 width= Нейтрализующая 837 2390 440 20 2 1.30 8.9 3.1 00:00:13 00:00:31 71 42 36
Полимезус-3 width= Нейтрализующая 987 2820 500 21 2 1.35 9.2 3.3 00:00:15 00:00:28 77 48 42
Сайбра-1 width= Нано 809 2310 440 23 2 1.30 9.0 3.2 00:00:12 00:00:26 72 42 36
Сайбра-2 width= Нано 917 2620 480 24 2 1.35 9.3 3.5 00:00:14 00:00:25 76 46 40
Сайбра-3 width= Нано 1078 3080 540 26 2 1.40 9.6 3.7 00:00:15 00:00:23 83 52 46
Хамдар-1 width= Нейтрализующая 876 2503 480 27 2 1.40 9.4 3.6 00:00:13 00:00:21 77 47 40
Хамдар-2 width= Нейтрализующая 991 2830 520 28 2 1.40 9.7 3.8 00:00:15 00:00:20 81 51 44
Хамдар-3 width= Нейтрализующая 1162 3320 580 30 2 1.40 10.0 4.0 00:00:17 00:00:18 88 57 50

 

 

 

 Информация об улучшении фрегатов:


  В следующей таблице приведён список всех фрегатов , время и стоимость их улучшения. 

 Чтобы ускорить время улучшения развивайте "оружейный центр" .

 

 

 Название корабля   Изображение  Стоимость улучшения   Время улучшения 
             Вейкис-2                2,930              00:22:21 
             Вейкис-3                4,210            00:46:09 
 Воздушный бродяга-2               26,207              01:51:47 
 Воздушный бродяга-3               37,651              03:50:44 
          Валькирия-2               83,391              03:43:35 
          Валькирия-3              119,806              07:41:28 
   Предпреимчивый-2              277,353              13:02:31
   Предпреимчивый-3              398,463              26:55:07
 Космический охотник-2              557,870              21:36:45
 Космический охотник-3              801,471              44:36:29
           Воробей-2              913,507              27:56:49
           Воробей-3            1,312,402              57:40:58
        Пожиратель-2             1,435,737              37:15:46
        Пожиратель-3             2,062,669              76:54:37
         Полимезус-2             2,138,111              48:26:30
         Полимезус-3             3,071,744             99:59:00
           Сайбра-2             3,184,197             67:04:23
           Сайбра-3             4,574,618             138:26:19
           Хамдар-2             4,346,003              81:58:41 
           Хамдар-3             6,243,742             169:12:10

 

  Где выбить чертежи фрегатов вы сможете узнать тут.